전기차 지원금 가격(차량별)입니다. 전기차 보조금이란 나라와 지자체에서 전기차를 구매하는 사람에게 구매비용 일부를 지원하는 제도입니다. 대기오염 절감과 에너지자원 의존도를 낮추기 위해 국가에서 적극 지원하고 있습니다.
전기차 지원금 가격
전기차 지원금 가격 차량별 안내 드리겠습니다. 만약 전기차에 관심이 있다면 정부 보조금 외 지역에 따라 보조금이 차이가 있으니 지역별 전기차 보조금과 지원자격을 다음에서 확인하시길 바랍니다.
최근 자동차를 구매할 때 정부의 방침에 따라 전기차를 선호하는 편인데, 전기차 보조금은 차량가격이나 모델, 트림에 따라 보조금이 차이가 있습니다. 매년 전기차 지원금이 상승하고 있지만 가격에 따라 지원 안 되는 경우도 있습니다.
최근 개편안에 따르면 국산차 중 현대차그룹의 신형 전기차가 조금 더 유리한 것으로 분석되었습니다.
아래 본인이 구매하고자 하는 전기차 차량을 확인해 보시길 바랍니다.
전기차 지원금 가격 승용차 및 초소형
전기차 지원금 가격 차량별 일반 자동차 및 suv 포함합니다.
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
승용 | 현대자동차 | G80 Electrified | 337 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 340 | ||
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 337 | ||
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 326 | ||
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 311 | ||
Electrified GV70 AWD 20인치 | 322 | ||
Electrified GV70 AWD 19인치 | 337 | ||
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 678 | ||
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 653 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 680 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 680 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 680 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 680 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 655 | ||
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 680 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 680 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 680 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 680 | ||
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 680 | |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | ||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 680 | ||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 680 | ||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 680 | ||
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 680 | ||
니로 플러스 | 680 | ||
The all-new Kia Niro EV | 680 | ||
EV6 GT | 304 | ||
BMW | IX3 M Sport | 293 | |
MINI Cooper SE | 557 | ||
I4 eDrive 40 | 326 | ||
I4 M50 | 301 | ||
한국GM | 볼트 EV | 640 | |
볼트 EUV | 640 | ||
스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV GT | 438 | |
DS3 CROSSBACK E-TENSE | 459 | ||
Peugeot e-2008 SUV | 459 | ||
Peugeot e-208 | 484 | ||
테슬라 | Model 3 Performance | 260 | |
Model Y Long Range | 260 | ||
Model Y Performance | 260 | ||
Model 3 Long Range | 260 | ||
Model Y RWD | 260 | ||
Model 3 RWD | 260 | ||
벤츠코리아 | EQA250(MY22-1) | 268 | |
EQA250(MY22-2) | 273 | ||
EQB300 4MATIC(5인승) | 275 | ||
EQB300 4MATIC(7인승) | 275 | ||
스마트솔루션즈 | EV Z | 472 | |
쌍용자동차 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 608 | |
폴스타오토모티브 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 488 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor | 201 | ||
볼보자동차 | XC40 Recharge twin | 203 | |
C40 Recharge twin | 212 | ||
폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback e-tron 40 | 253 | |
아우디 Q4 Sportback e-tron 40 Premium | 253 | ||
폭스바겐 ID.4 Pro | 560 | ||
초소형 | 대창모터스 | DANIGO | 350 |
마이브 | 마이브 M1 | 350 | |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 350 | |
CEVO-C SE VAN | 350 |
전기화물차 지원금
전기차 지원금 가격 트럭, 탑차 등의 상업적인 수단을 위한 차량
구분 | 종류 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
화물 | 초소형 | 스마트솔루션즈 | D2P | 550 |
D2C | 550 | |||
대창모터스 | 다니고3 | 550 | ||
다니고3 픽업 | 550 | |||
마스타전기차 | MASTA VAN | 550 | ||
MASTA HIM | 550 | |||
디피코 | 포트로-탑S | 550 | ||
포트로-픽업S | 550 | |||
진우에스엠씨 | 포텐스 | 550 | ||
경형 | 파워프라자 | 라보ev피스 | 900 | |
소형 | 제인모터스 | 칼마토EV | 498 | |
파워프라자 | 봉고3ev피스 | 536 | ||
봉고3ev피스더블캡 | 437 | |||
현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 | 1,200 | ||
기아 | 봉고Ⅲ 전기차 | 1,200 | ||
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,400 | |||
봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,400 | |||
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 1,053 | ||
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,321 | |||
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,460 | |||
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,444 | |||
대창모터스 | 다니고밴 | 784 | ||
다니고C | 1,112 | |||
다니고C2 | 909 | |||
한신자동차 | 플러스2.0 | 648 | ||
비바모빌리티 | 비바 | 932 | ||
젤라 | 986 | |||
브라보 | 802 | |||
이브이케이엠씨 | MASADA 2밴 | 1,124 | ||
MASADA 4밴 | 1,025 | |||
MASADA 픽업 | 1,078 | |||
MASADA 3세대 2밴 | 1,124 | |||
MASADA 3세대 4밴 | 1,025 | |||
경인모터스 | 경인1톤 전기 냉동탑차 | 1,151 | ||
제이스모빌리티 | 이티밴 | 1,200 | ||
이티4밴 | 1,180 | |||
오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,253 | ||
이엔플러스 | 이엔1톤 롱바디카고 | 959 | ||
이엔플러스 EV1톤 롱바디트럭 | 1,009 | |||
GS글로벌 | T4K | 1,200 |
전기승합차 지원금
전기차 지원금 가격 전기승합차 기준은 밴이나 버스 이상의 차량입니다.
구분 | 종류 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
승합 | 중형 | 현대자동차 | 카운티 일렉트릭(어린이운송용 33인승 V2) | 4,052 |
카운티 일렉트릭 | 4,834 | |||
카운티 일렉트릭(마을버스) | 5,000 | |||
이비온 | E6(JL618S) | 2,362 | ||
GS글로벌 | NEW BYD eBUS-7 | 2,894 | ||
비바모빌리티 | 브이버스60 | 3,211 | ||
에디슨모터스 | SMART 8.7 | 4,308 | ||
한차 | GREENWAY720 | 4,530 | ||
대형 | 현대자동차 | 일렉시티 굴절버스 | 9,675 | |
일렉시티 이층버스 | 11,900 | |||
일렉시티(4PACK V1) | 7,000 | |||
일렉시티(3PACK) | 6,887 | |||
일렉시티(4PACK V2) | 7,000 | |||
일렉시티 타운 | 6,725 | |||
에디슨모터스 | SMART 9.3 | 4,990 | ||
SMART 110E(347kWh) | 6,330 | |||
SMART 110(260kWh) | 5,955 | |||
SMART 110E(260kWh) | 6,277 | |||
우진산전 | 아폴로900전기버스 | 4,420 | ||
아폴로1100전기버스 | 7,000 | |||
피라인모터스 | HYPERS(H) | 5,137 | ||
HYPERS1611 | 5,111 | |||
HYPERS1609 | 5,143 | |||
HYPERS1612 | 3,893 | |||
HYPERS1609H | 5,572 | |||
HYPERS1612N | 4,990 | |||
HYPERS1609N | 6,042 | |||
HYPERS1611N | 5,620 | |||
HYPERS1609HN | 5,993 | |||
한차 | GREENWAY1100 | 5,394 | ||
GREENWAY1100A | 6,258 | |||
비바모빌리티 | 브이버스90N | 4,287 | ||
브이버스110-B | 4,246 | |||
브이버스120 | 4,690 | |||
티에스에코에너지 | 일레누스(TS1100-2) | 6,810 | ||
일레누스(TS900) | 6,451 | |||
범한자동차 | E-SKY11(350kWh) | 4,989 | ||
E-SKY9(281kWh) | 4,978 | |||
E-SKY11(270kWh) | 6,834 | |||
E-STAR8 V1 | 4,265 | |||
E-STAR11 | 4,990 | |||
E-STAR12i | 4,990 | |||
에스에이피 | 아이즘(IZM) | 4,690 | ||
엘페(ELFE) | 4,388 | |||
리오네(LIONNE) | 4,690 | |||
이온모터스 | 시티라이트 | 3,620 | ||
시티라이트Ⅱ | 4,861 | |||
시티라이트9 | 4,990 | |||
GS글로벌 | NEW BYD eBUS-12 | 4,990 | ||
이엠코리아 | 에픽시티 | 4,990 | ||
태영티엔티 | GD11 | 2,857 | ||
재일홀딩스 | 그린타운400 | 3,846 | ||
아이버스 | 아이버스어린이운송차 | 5,727 |
수소차
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
수소 승용 | 현대자동차 | 넥쏘 수소전기차 | 2,250 |
수소 화물(대형) | 현대자동차 | 엑시언트 수소전기트럭 윙바디 | 25,000 |
수소 승합(대형) | 현대자동차 | 일렉시티 FCEV | 21,000 |
유니버스 수소전기버스 | 26,000 |
이상 전기차 지원금 가격을 정리해봤습니다.